Hier findest du eine vollständige Übersicht über alle Führerscheinklassen in Deutschland inklusive ihrer Abhängigkeiten (welche Klassen andere beinhalten).
| Klasse | Beschreibung | Mindestalter | Enthaltene Klassen |
|---|---|---|---|
| AM | Kleinkrafträder bis 45 km/h | 15–16 Jahre | – |
| A1 | Leichtkrafträder bis 125 ccm, max. 11 kW | 16 Jahre | AM |
| B196 | Erweiterung von B für Leichtkrafträder (bis 125 ccm, 11 kW) | 25 Jahre (5 Jahre B erforderlich) | B, AM |
| A2 | Motorräder bis 35 kW | 18 Jahre | A1, AM |
| A | Alle Motorräder (offen) | 24 Jahre (oder 20 Jahre mit A2-Vorerfahrung) | A2, A1, AM |
| B | Pkw bis 3,5 t | 18 Jahre (17 mit BF17) | AM, L |
| B96 | Pkw mit Anhänger bis 4,25 t (nur Schulung, keine Prüfung) | – | B |
| BE | Pkw mit Anhänger bis 3,5 t | 18 Jahre | B |
| C1 | Lkw 3,5–7,5 t | 18 Jahre | L, AM |
| C1E | C1 mit Anhänger über 750 kg (Gespann max. 12 t) | 18 Jahre | C1, BE |
| C | Lkw über 3,5 t | 21 Jahre (18 bei Ausbildung) | C1, L, AM |
| CE | C mit Anhänger über 750 kg | 21 Jahre (18 bei Ausbildung) | C, BE |
| D1 | Busse bis 16 Personen, max. 8 m Länge | 21 Jahre | – |
| D1E | D1 mit Anhänger über 750 kg | 21 Jahre | D1, BE |
| D | Busse mit mehr als 16 Personen | 24 Jahre | D1 |
| DE | D mit Anhänger über 750 kg | 24 Jahre | D, BE |
| L | Landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 40 km/h | 16 Jahre | – |
| T | Landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 60 km/h | 16 Jahre | L |
Zusätzliche Hinweise
- Stufenführerschein Motorrad: A1 → A2 → A (Aufstieg nach 2 Jahren mit praktischer Prüfung möglich)
- B196 ist keine eigenständige Fahrerlaubnisklasse, sondern eine Erweiterung der Klasse B (gilt nur in Deutschland).
- B96 ist ebenfalls keine eigene Klasse, sondern eine Erweiterung (Schlüsselzahl 96 im Führerschein).
- Voraussetzungen: Viele Klassen (z. B. C, D, BE) setzen eine bestehende Klasse B voraus.